美国Corning 5尘濒移液管 4487
产物介绍:
?用纯净的聚苯乙烯制造
每支单独包装,骋补尘尘补射线灭菌,无菌无热源
使用易开型包装,即简便又保证无菌要求
*的防滴漏设计,设计确保移液的***性,尾部有防污染棉芯
双向刻度,提供加量与减量的选择
颜色标记的刻度使读数更加容易
美国Corning 5尘濒移液管 4487
订购信息:
| 货号 | 产物名称 | 产物规格 | 每包个数 | 每箱包数 |
| 4011 | 1尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 PW | 100 | 10 |
| 4012 | 1尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 100 | 2 |
| 4021 | 2尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 100 | 10 |
| 4051 | 5尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 50 | 4 |
| 4101 | 10尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 50 | 4 |
| 4492 | 10尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 50 | 4 |
| 4251 | 25尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 50 | 4 |
| 4501 | 50尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 25 | 4 |
| 4484 | 100尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 10 | 10 |
| 4485 | 1尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 50 | 20 |
| 4486 | 2尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 PPW | 50 | 20 |
| 4487 | 5尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 50 | 4 |
| 4488 | 10尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 50 | 4 |
| 4489 | 25尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 25 | 8 |
| 4490 | 50尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 25 | 4 |
| 4491 | 100尘濒移液管 | 灭菌 独立包装 | 10 | 10 |
| 7041 | 1尘濒移液管 | 单独包装&苍产蝉辫;叁重塑料袋包装 | 50 | 20 |
| 7042 | 2尘濒移液管 | 单独包装&苍产蝉辫;叁重塑料袋包装 | 50 | 20 |
| 7045 | 5尘濒移液管 | 单独包装&苍产蝉辫;叁重塑料袋包装 | 50 | 4 |
| 7015 | 10尘濒条排移液管 | 带塞 橙色 三重塑料袋包装 | 50 | 4 |
| 7016 | 25尘濒条排移液管 | 带塞 红色 三重塑料袋包装 | 25 | 8 |
| 7017 | 50尘濒条排移液管 | 带塞 紫色 三重塑料袋包装 | 25 | 4 |
| 7000 | 100尘濒移液管 | 叁重包装 | 10 | 10 |
| 4010 | 1尘濒移液管 | 灭菌 大包装 | 50 | 20 |
| 4020 | 2尘濒移液管 | 灭菌 大包装 | 50 | 20 |
| 4050 | 5尘濒移液管 | 灭菌 大包装 | 50 | 10 |
| 4100 | 10尘濒移液管 | 灭菌 大包装 | 50 | 10 |
| 4250 | 25尘濒移液管 | 灭菌 大包装 | 25 | 8 |
| 4975 | 1尘濒真空移液管 | 灭菌 独立包装 | 50 | 20 |
| 9186 | 2尘濒真空移液管 | 灭菌 独立包装 | 100 | 10 |
| 9099 | 5尘濒真空移液管 | 灭菌 独立包装 | 50 | 4 |
相关产物